(reklama)
Měly by být účtovány doplatky za léky?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 86.61.190.178 | NE, nikdy |
| 213.29.16.195 | v závislosti na jiných okolnostech (např. příjmech) |
| 94.113.154.104 | v závislosti na jiných okolnostech (např. příjmech) |
| 83.208.160.138 | v závislosti na jiných okolnostech (např. příjmech) |
| 212.96.176.18 | NE, nikdy |
| 90.178.222.86 | ANO, vždy |
| 109.164.87.111 | v závislosti na typu onemocnění |
| 89.190.90.1 | NE, nikdy |
| 79.127.176.70 | NE, nikdy |
| 88.146.46.40 | v závislosti na typu onemocnění |
| 77.236.198.130 | NE, nikdy |
| 88.100.120.28 | v závislosti na jiných okolnostech (např. příjmech) |
| 217.117.216.105 | NE, nikdy |
| 94.127.128.126 | v závislosti na jiných okolnostech (např. příjmech) |
| 83.240.34.167 | v závislosti na jiných okolnostech (např. příjmech) |
| 213.19.57.149 | v závislosti na typu onemocnění |
| 90.180.17.249 | v závislosti na jiných okolnostech (např. příjmech) |
| 188.175.63.50 | NE, nikdy |
| 89.24.218.215 | v závislosti na typu onemocnění |
| 80.82.156.62 | NE, nikdy |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »











































