Dobrý den,jedu v září na týden do Crekvenice ,mám dotaz:Jsou v hotelu Kaštel ještě další poplatky kromě mých zaplacených přes cestovní kancelář ??? Děkuji za odpověď.
FINANCE
Ceny potravin v Chorvatsku v roce 2023
Chorvatsko je pro Čechy klasicky nejvyhledávanější dovolenkovou destinací. Nádherné pobřeží Jadranu, azurové moře, malebné pláže, dobrodružné ostrovy... a navíc snadná dostupnost. A jak je Chorvatsko cenově dostupné v letošním roce?
Foto: Profimedia
Ceny potravin v Chorvatsku – aktuální nabídka
Přestože obecně patří Chorvatsko mezi ty dovolenkové destinace, které se oproti jiným finančně velmi vyplatí, ceny potravin zde v posledních letech rostly a v současné chvíli jsou zhruba o 6% vyšší než ty české.
Pojďme se podívat, co najdete v aktuální nabídce chorvatských supermarketů a za jakou cenu jsou jednotlivé potraviny k mání:
Potraviny | Jednotky | Ceny v € | Ceny v Kč |
---|---|---|---|
Vykostěná vepřová kýta | kg | 7,59 | 180,79 |
Šunka Gavrilović | kg | 6,69 | 159,36 |
Sýr gouda | kg | 12,28 | 292,51 |
Sýr ementál | kg | 13,27 | 316,09 |
Pohankový chléb | kg | 5,48 | 130,53 |
Pšeničný chléb | kg | 3,10 | 73,84 |
Káva Arabesca | kg | 12,28 | 292,51 |
Čerstvé sardinky | kg | 1,69 | 40,26 |
Čerstvá pražma | kg | 7,99 | 190,32 |
Mušle | kg | 2,69 | 64,08 |
Oliheň | kg | 6,99 | 166,50 |
Tuňák v konzervě | kg | 20,95 | 499,03 |
Jablka Gala | kg | 1,29 | 30,73 |
Ananas | kus | 1,39 | 33,11 |
Broskve | kg | 1,99 | 47,40 |
Cuketa | kg | 1,19 | 28,35 |
Rajčata | kg | 2,29 | 54,55 |
10 vajíček velikosti M | kus | 2,52 | 60,03 |
Kečup Podravka | kg | 3,98 | 94,80 |
Slunečnicový olej | litr | 1,49 | 35,49 |
Plnotučné mléko | litr | 1,59 | 37,87 |
Máslo | kg | 9,16 | 218,19 |
Ovocný jogurt Jogobella | kg | 5,00 | 119,10 |
Voda Radenska | litr | 0,50 | 11,91 |
Pivo Krušovice v lahvi | litr | 2,38 | 56,69 |
Pivo Pilsner Urquell v plechovce | litr | 3,18 | 75,75 |
Červené víno Roso | litr | 1,72 | 40,97 |
Čokoláda Milka | kg | 14,88 | 354,44 |
Srovnání chorvatských a českých cen
Podle dat z národních statistických úřadů je cena nealkoholického nápoje v Chorvatsku o 27% vyšší než v Česku, hotely a restaurace mají rozdíl necelých 21% a potraviny obecně jsou dražší o 6%. Celkově nejdražší budou pro české zákazníky v porovnání s domovinou nealkoholické nápoje a naopak nejlevněji je vyjdou cigarety.
Přestože většina položek vychází dráž než v českých obchodech, ceny potravin v Chorvatsku jsou stále výhodnější než v dalších dovolenkových destinacích jižní Evropy. Přesnější představu si uděláte, když nahlédnete do letáků tamních supermarketů: Lidl, Konzum, Spar, Tommy.
Ceny potravin v Evropě: léto 2023
Závěrem se pojďme podívat na současnou situaci s cenami potravin v různých evropských zemích, zejména v těch, které bývají častým cílem českých dovolenkářů. V porovnání s oblíbenými destinacemi, jako jsou například Itálie, Řecko a Španělsko, patří Chorvatsko do výrazně levnější kategorie. Podobně nebo ještě výhodněji vychází dovolená a nákupy potravin v Černé Hoře, Bulharsku, Maďarsku nebo sousedním Slovensku. Návštěva Slovinska bude kupodivu o něco finančně náročnější, než je tomu v případě Chorvatska.
V následující tabulce najdete data, která porovnávají situaci v jednotlivých evropských státech s průměrem Evropské unie.
Zboží | Bulharsko | Černá Hora | Francie | Chorvatsko | Itálie | Maďarsko | Polsko | Portugalsko | Rakousko | Řecko | Slovensko | Slovinsko | Španělsko | Turecko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jídlo | 87,7 | 90,2 | 125,5 | 106,4 | 122,3 | 95,9 | 79,8 | 112,0 | 122,0 | 118,5 | 105,9 | 113,1 | 109,7 | 70,9 |
Pečivo | 78,9 | 90,7 | 125,4 | 121,1 | 135,4 | 94,7 | 83,2 | 116,1 | 134,2 | 132,9 | 108,0 | 128,3 | 123,6 | 69,3 |
Maso | 77,7 | 80,1 | 157,8 | 100,2 | 141,8 | 85,6 | 74,8 | 107,1 | 145,8 | 111,0 | 98,0 | 124,2 | 111,4 | 64,7 |
Ryby | 70,1 | 85,8 | 109,1 | 93,1 | 98,7 | 86,3 | 84,5 | 96,9 | 120,3 | 110,8 | 101,5 | 94,8 | 91,7 | 63,9 |
Mléko | 113,8 | 93,8 | 98,5 | 102,7 | 111,3 | 96,5 | 76,4 | 116,5 | 101,1 | 141,7 | 105,2 | 110,1 | 103,9 | 94,2 |
Tuky | 127,0 | 96,6 | 104,2 | 115,4 | 82,5 | 119,5 | 84,5 | 102,2 | 98,9 | 123,1 | 117,5 | 107,7 | 90,3 | 93,8 |
Ovoce | 83,0 | 90,5 | 140,0 | 100,3 | 122,2 | 105,7 | 85,0 | 106,4 | 118,6 | 100,0 | 112,6 | 101,3 | 111,4 | 60,2 |
Jiné | 91,6 | 107,0 | 99,3 | 116,9 | 112,4 | 101,3 | 77,5 | 140,6 | 108,0 | 132,1 | 108,1 | 108,9 | 110,7 | 69,7 |
Nealko | 105,0 | 109,0 | 100,3 | 127,3 | 84,6 | 91,8 | 91,1 | 132,0 | 103,3 | 124,1 | 113,9 | 102,4 | 105,8 | 68,2 |
Alko | 90,0 | 120,6 | 99,7 | 115,2 | 88,8 | 82,3 | 89,5 | 114,2 | 83,0 | 152,5 | 96,5 | 102,3 | 95,0 | 165,9 |
Tabák | 60,4 | 53,3 | 218,4 | 84,4 | 110,2 | 93,5 | 71,4 | 106,9 | 108,1 | 93,5 | 85,6 | 84,7 | 97,5 | 31,7 |
Hotely | 68,9 | 84,1 | 180,7 | 120,8 | 153,4 | 91,4 | 116,2 | 108,3 | 172,8 | 125,9 | 131,4 | 129,6 | 131,5 | 61,0 |
Komentáře
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Cesta vlakem a autobusem do Chorvatska – recenze, termíny a ceny
Vlakem či autobusem RegioJet do Chorvatska v roce 2024: Kde koupit jízdenky? Jaký je nový jízdní řád? Přečtěte si rady, tipy a recenze...
Mýtné v Chorvatsku: Jaké jsou poplatky na dálnicích (2024)
Blíží se vaše očekávaná dovolená v Chorvatsku? Spočítejte si na kalkulačce, na kolik vás cesta po tamních dálnicích přijde a jak na mýtném...
Cesta autem do Chorvatska: Jak dlouho trvá a kolik stojí?
Do Chorvatska se každoročně vypraví statisíce Čechů a výhodou je, že se tam dá cestovat autem. Jakou trasu zvolit? Na kolik vás vyjdou dálniční...