ONLINE
Rallye Dakar online: výsledky, trasa a Češi v závodu
Začátek roku patří tradičně jednomu velkému automobilistickému svátku. Už popětačtyřicáté se závodníci utkávají v rámci legendární Rally Dakar. Podívejte se, co je letos čeká a kteří Češi se závodu účastní.
Foto: Foto: ČTK/PR/Buggyra Media
Rallye Dakar 2023 v Saudské Arábii
Na začátku roku 1977 se v libyjské poušti ztratil mladý závodník Thierry Sabine a tři dny bloudil bez jídla a vody, než ho 14. ledna našlo záchranné letadlo. Během svého bloudění se Sabine rozhodl, že jestli přežije, tak se do pouště vrátí a pokoří ji. O dva roky později přivedl na pařížské náměstí Trocadero 182 vozidel, která se vydala na 10 tisíc kilometrů dlouhou trasu do senegalské metropole Dakar. 14. ledna 1979 dorazilo do cíle jen 72 z nich.
Thierry Sabine si uspořádáním Rally Paris-Dakar splnil svůj sen a následně si ho splnil ještě šestkrát. Než v průběhu šestého ročníku, 14. ledna 1985, našel smrt v písečných dunách v troskách vrtulníku.
Klikněte SEM a vsaďte si na etapy Dakaru 2023 s bonusem za registraci!
V roce 2008 se závod kvůli hrozbě teroristických útoků neuskutečnil a v dalších letech ze stejných důvodů Afriku úplně opustil. V letech 2009 - 2019 se Rally Dakar jezdila na území Jižní Ameriky a v roce 2020 se pod stejným názvem přesunula do Saúdské Arábie. A v této zemi se koná i její 45. ročník v roce 2023.
Rallye Dakar 2023 bez Kamazů
Loňská Rallye Dakar představila novinku jménem Dakar Experience. Pokud nějaký závodník či posádka nedojede do cíle etapy v limitu, závod pro něj úplně nekončí. Pokračovat může v rámci téhle speciální "kategorie". Tahle novinka se ujala a druhou šanci mohou závodníci dostat i letos. Ani první šanci naopak v roce 2023 nedostanou ruské posádky. Pro ruské závodníky je letošní Dakar uzavřený kvůli agresi jejich země na Ukrajině. Z neúčasti značky Kamaz mohou těžit především české posádky kamionů.
Češi na Rallye Dakar 2023: Macík, Loprais, Lounová, Prokop, Tománek
Početné zastoupení má Česká republika tradičně v kategorii kamionů, ve které dokázal šestkrát zvítězit před rokem zesnulý Karel Loprais. V závodu nebude chybět jeho synovec Aleš Loprais a ty nejvyšší cíle bude mít také posádka Martina Macíka. V kategorii automobilů se opět představí Martin Prokop s Fordem Raptor RS Cross Country a v kategorii SSV / lehké prototypy obhajuje předloňské vítězství Josef Macháček.
Čeští závodníci a posádky na Rallye Dakar 2023
Motocykly | Martin Michek, Milan Engel, Jan Brabec, David Pabiška (všichni KTM), Libor Podmol (oba Husqvarna) |
Čtyřkolky | Zdeněk Tůma (Yamaha) |
Lehké prototypy | Aliyyah Koloc / Stephane Duplé (Fr.), Josef Macháček / David Schovánek (všichni Can-Am) |
Automobily | Martin Prokop / Viktor Chytka, Miroslav Zapletal / Marek Sýkora, Karel Trněný / Milan Horyl (všichni Ford) |
Kamiony | Martin Macík, František Tomášek, David Švanda (IVECO) |
Aleš Loprais, Petr Pokora, Jaroslav Valtr ml. (PRAGA) | |
Jaroslav Valtr st., René Kilián, Tomáš Šikola (Tatra) | |
Martin Šoltys, Roman Krejčí, David Hoffmann (Tatra) | |
Tomáš Tomeček, Niccolo Funaioli (It.), Ard Munstr (Niz./Tatra) | |
Tomáš Vrátný, Bartoloměj Boba (Pol.), Jaromír Martinec (Tatra) | |
Dušan Randýsek, Joel Daboure, Anthony Robineau (oba Fr./MAN) | |
Dakar Classic | Ondřej Klymčiw, Bill Conger (USA/Škoda L130) |
Radek Vávra, Lukáš Vála (Nissan Patrol) | |
Olga Roučková, Jiří Kopřiva (Suzuki Samurai) | |
Ondřej Martinec, Gabriel Zubor (Toyota Land Cruiser) |
Kde sledovat Rallye Dakar 2023
Sestřihy z jednotlivých etap Rallye Dakar můžeme sledovat každý večer na televizních stanicích Nova Action a ČT Sport. Pokud vás zajímají aktuální informace z checkpointů a cíle jednotlivých etap, můžete se podívat na live tracking na oficiálních stránkách závodu.
Program, trasa a výsledky Rally Dakar 2023
Závodníky letos čeká trasa dlouhá 8 500 kilometrů, z toho 4 700 kilometrů je měřených. Na mapu celého závodu se můžete podívat tady.
Rallye Dakar 2023 - trasa, etapy, výsledky | ||
Datum | Etapa: start - cíl | Výsledky
|
(vzdálenost, rychlostní zkoušky) | ||
31. 12. | Prolog: Sea Camp - Sea Camp | Kamiony: 1. Macík 9:43, 2. van den Brink (NED) +0:05, 3. van Kasteren (NED) +0:06, 4. Šoltys +0:13, 5. Versteijnen (NED) +0:15, 6. Loprais +0:15, ... 12. Valtr +0:42, 17. Vrátný +1:13, 42. Randýsek +3:18, 45. Tomeček +3:57 Automobily: 1. Ekstrom (SWE) 8:00, 2. Loeb (FRA) +0:01, 3. Peterhansel (FRA) +0:11, 4. Al-Attiyah (QAT) +0:12, 5. Chicherit (FRA) +0:13, ... 12. Prokop +0:22, 21. Zapletal +0:44, 84. Trněný +1:34 Motocykly: 1. Price (AUS) 8:22, 2. Sanders (AUS) +0:01, 3. Branch (BWA) +0:09, 4. Barreda Bort (ESP) +0:09, 5. K.Benavides (ARG) +0:09, ... 20. Michek +0:23, 52. Engel +0:53, 59. Brabec +0:58, 71. Pabiška +1:03, 93. Podmol +1:25 Čtyřkolky: 1. Giroud (FRA) 8:50, 2. Medeiros (BRA) +0:01, 3. Vaques (ESP) +0:12, 4. Andujar (ARG) +0:13, 5. Enrico (CHI) +0:18, ... 15. Tůma +1:10 Buginy SSV: 1. Baciuska (LTU) 9:06, 2. Batista (BRA) +0:02, 3. Farres Guell (ESP) +0:08, 4. E.Goczal (POL) +0:08, 5. Mi.Goczal (POL) +0:08 Buginy Lightweight: 1. Gutierrez Herrero (ESP) 8:49, 2. Quintero (USA) +0:02, 3. De Mevius (BEL) +0:04, 4. Guthrie (USA) +0:06, 5. Weijs (NED) +0:12, ... 16. Macháček +0:32, 43. Koloc +1:50 Klasik/Classic: |
(10 km, RZ 10 km) | ||
1. 1. | 1: Sea Camp - Sea Camp | Kamiony: 1. Macík 3:57:18, 2. Loprais +5:01, 3. van den Brink (NED) +9:18, 4. Valtr +11:05, 5. van Kasteren (NED) +15:28, ... 7. Šoltys +28:50, 17. Vrátný +1:10:44 Automobily: 1. Sainz (ESP) 3:28:55, 2. Loeb (FRA) +0:10, 3. Al Rajhi (KSA) +2:01, 4. Chicherit (FRA) +2:03, 5. Terranova (ARG) +7:05, ... 20. Prokop +21:14, 44. Zapletal +46:35 Motocykly: 1. Brabec (USA) 4:14:10, 2. K.Benavides (ARG) +0:19, 3. Price (AUS) +0:39, 4. Barreda Bort (ESP) +0:45, 5. Sanders (AUS) +0:45, ... 21. Michek +15:29, 46. Brabec +44:18, 53. Engel +55:03, 57. Podmol +57:30, 75. Pabiška +1:16:37 Čtyřkolky: 1. Giroud (FRA) 4:55:28, 2. Andujar (ARG) +0:21, 3. Medeiros (BRA) +12:52, 4. Moreno Flores (ARG) +13:00, 5. Copetti (USA) +14:07, ... 15. Tůma +1:26:14 Buginy SSV: 1. E.Goczal (POL) 4:11:58, 2. Navarro (ESP) +1:31, 3. Mi.Goczal (POL) +1:51, 4. De Oliveira (BRA) +4:30, 5. Medero (ESP) +5:38 Buginy Lightweight: 1. Lopez Contardo (CHI) 3:57:40, 2. De Mevius (BEL) +1:49, 3. Quintero (USA) +3:07, 4. Jones (USA) +3:32, 5. Casale (CHI) +4:00, ... 16. Macháček +42:13, 29. Koloc +1:40:04 Klasik/Classic: 1. Galpin (FRA) 57, 2. Morera (ESP) 85, 3. Van Rompuy (BEL) 89, 4. Qvick (BEL) 100, 5. Santaolalla (ESP) 102, ... 65. Martinec 9381, 75. Roučková 16902, 78. Klymčiw 20125, 81. Vávra 20265 |
(603 km, RZ 368 km) | ||
2. 1. | 2: Sea Camp - Al Ula | Kamiony: 1. Loprais 5:38:18, 2. van Kasteren (NED) +1:50, 3. Ma.van den Brink (NED) +6:11, 4. Valtr +10:00, 5. Bouwens (BEL) +43:49, ... 8. Macík +1:19:56, 9. Šoltys +1:31:28, 14. Vrátný +2:01:35, 27. Tomeček +4:19:17, 50. Randýsek +38:03:42 Automobily: 1. Al-Attiyah (QAT) 5:00:26, 2. van Loon (NED) +0:14, 3. Sainz (ESP) +5:05, 4. Serradori (FRA) +11:29, 5. Baud (FRA) +13:00, ... 8. Prokop +19:15, 101. Trněný +2:40:39, DNF - Zapletal Motocykly: 1. Klein (USA) 5:23:04, 2. Bühler (GER) +1:09, 3. Howes (USA) +1:13, 4. Branch (BWA) +1:58, 5. Price (AUS) +2:16, ... 21. Michek +15:44, 39. Engel +44:45, 50. Pabiška +1:14:38, 51. Brabec +1:15:39 Čtyřkolky: 1. Giroud (FRA) 6:21:06, 2. Copetti (USA) +3:35, 3. Moreno Flores (ARG) +5:29, 4. Andujar (ARG) +8:07, 5. Kancius (LTU) +24:42, ... 9. Tůma +37:35 Buginy SSV: 1. Ma.Goczal (POL) 5:45:31, 2. Ferioli (ARG) +9:28, 3. De Oliveira (BRA) +11:03, 4. Guayasamin (ECU) +23:20, 5. E.Goczal (POL) +24:18 Buginy Lightweight: 1. Guthrie (USA) 5:38:31, 2. Lopez Contardo (CHI) +1:25, 3. Quintero (USA) +7:01, 4. De Mevius (BEL) +8:29, 5. Jones (USA) +14:15, ... 17. Macháček +1:11:38, 43. Koloc +36:55:29 Klasik/Classic: 1. Morera (ESP) 21, 2. Santaolalla (ESP) 34, 3. Lebrun (FRA) 40, 4. Van Rompuy (BEL) 42, 5. Claeys (BEL) 46, ... 10. Klymčiw 102, 37. Martinec 682, 72. Roučková 12798, 76. Vávra 13851 |
(590 km, RZ 431 km) | ||
3. 1. | 3: Al Ula - Ha'il | Kamiony: 1. Macík 4:03:03, 2. Huzink (NED) +2:39, 3. Valtr +4:07, 4. Mi.van den Brink (NED) +4:08, 5. Ma.van den Brink (NED) +15:30, ... 7. Šoltys +19:37, 10. Loprais +25:56, 21. Vrátný +1:06:37, 32. Tomeček +2:08:05, 39. Randýsek +2:31:04 Automobily: 1. Chicherit (FRA) 3:22:57, 2. Lategan (RSA) +3:26, 3. Terranova (ARG) +5:04, 4. Peterhansel (FRA) +7:47, 5. Al Rajhi (KSA) +8:31, ... 17. Prokop +22:56, 92. Trněný +1:42:10 Motocykly: 1. Sanders (AUS) 4:24:15, 2. Klein (USA) +1:07, 3. Howes (USA) +3:05, 4. K.Benavides (ARG) +9:23, 5. Barreda Bort (ESP) +11:29, ... 19. Michek +21:15, 34. Engel +51:02, 36. Brabec +55:52, 57. Pabiška +1:30:36 Čtyřkolky: 1. Giroud (FRA) 5:40:44, 2. Moreno Flores (ARG) +17:02, 3. Varga (SVK) +18:48, 4. Enrico (CHI) +19:32, 5. Kancius (LTU) +22:17, ... 12. Tůma +1:45:59 Buginy SSV: 1. Batista (BRA) 4:21:05, 2. Ma.Goczal (POL) +1:40, 3. Baciuska (LTU) +4:34, 4. De Oliveira (BRA) +5:32, 5. Seaidan (KSA) +7:07 Buginy Lightweight: 1. Jones (USA) 4:05:03, 2. Quintero (USA) 0:44, 3. De Mevius (BEL) 1:35, 4. Guthrie (USA) 5:21, 5. Castellano (ESP) +7:40, ... 11. Macháček +29:52, 25. Koloc +1:04:37 Klasik/Classic: 3. etapa zrušena |
(669 km, RZ 447 km) | ||
4. 1. | 4: Ha'il - Ha'il | Kamiony: 1. Macík 5:10:23, 2. Mi.van den Brink (NED) +8:50, 3. Loprais +9:22, 4. Ma.van den Brink (NED) +11:50, 5. Šoltys +28:05, ... 8. Valtr +43:24 Automobily: 1. Loeb (FRA) 4:11:34, 2. Peterhansel (FRA) +0:13, 3. Sainz (ESP) +1:50, 4. Al-Attiyah (QAT) +2:06, 5. Al Rajhi (KSA) +7:04, ... 17. Prokop +41:39 Motocykly: 1. Barreda Bort (ESP) 4:28:18, 2. Quintanilla (CHI) +0:16, 3. Howes (USA) +1:05, 4. Price (AUS) +2:24, 5. Van Beveren (FRA) +2:37, ... 14. Michek +17:56, 28. Engel +47:47, 33. Brabec +55:54, 39. Pabiška +1:16:20 Čtyřkolky: 1. Giroud (FRA) 5:52:17, 2. Andujar (ARG) +4:46, 3. Kancius (LTU) +10:34, 4. Enrico (CHI) +11:03, 5. Moreno Flores (ARG) +11:33, ... 14. Tůma +2:39:19 Buginy SSV: 1. E.Goczal (POL) 5:18:41, 2. Farres Guell (ESP) +3:29, 3. Mi.Goczal (POL) +6:50, 4. De Oliveira (BRA) +7:35, 5. Seaidan (KSA) +9:16 Buginy Lightweight: 1. Guthrie (USA) 5:01:55, 2. Ferreira (POR) +5:49, 3. De Mevius (BEL) +6:14, 4. Jones (USA) +10:22, 5. Navarro (ESP) +39:13, ... 7. Koloc +43:57, 16. Macháček +1:32:12 Klasik/Classic: 1. Marot (ESP) 28, 2. Santaolalla (ESP) 32, 3. Van Rompuy (BEL) 32, 4. Domene (ESP) 36, 5. Claeys (BEL) 41, ... 38. Roučková 283, 58. Martinec 1145, 62. Vávra 1695, 82. Klymčiw 22650 |
(573 km, RZ 425 km) | ||
5. 1. | 5: Ha'il - Ha'il | |
(646 km, RZ 375 km) | ||
6. 1. | 6: Ha'il - Al Duwadimi | |
(877 km, RZ 466 km) | ||
7. 1. | 7: Al Duwadimi - Al Duwadimi | |
(641 km, RZ 473 km) | ||
8. 1. | 8: Al Duwadimi - Riyadh | |
(722 km, RZ 407 km) | ||
9. 1. | volný den v Riyadh (Rijád) | |
10. 1. | 9: Riyadh - Haradh | |
(710 km, RZ 439 km) | ||
11. 1. | 10: Haradh - Shaybah | |
(623 km, RZ 114 km) | ||
12. 1. | 11: Shaybah - Empty Quarter Marathon | |
(426 km, RZ 275 km) | ||
13. 1. | 12: Empty Quarter Marathon - Shaybah | |
(375 km, RZ 185 km) | ||
14. 1. | 13: Shaybah - Al-Hofuf | |
(669 km, RZ 154 km) | ||
15. 1. | 14: Al-Hofuf - Dammám | |
(414 km, RZ 136 km) |
Na podrobné aktuální výsledky Rallye Dakar se podívejte tady
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.
Komentáře
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Fotbal Sparta - Bohemians: online přímý přenos zdarma
Předposlední kolo podzimní části fotbalové Fortuna ligy nabídne malé pražské derby. Sparta se v neděli na Letné utká s Bohemians Praha 1905. Kde...
Tenisový Turnaj mistryň - datum, informace a livestream
Za účasti tří českých tenistek se v mexické Guadalajaře odehrává v těchto dnech prestižní Turnaj mistryň v tenise. Důležité informace najdeš v...
Ve Velké pardubické 2024 se přepisovala historie
Druhá říjnová neděle patří pravidelně nejslavnějšímu českému dostihovému závodu. Podívejte se, kde můžete Velkou pardubickou sledovat online,...