POLITIKA
Volby do Evropského parlamentu: termín, kandidáti
Koho si Češi zvolí na následujících 5 let do Evropského parlamentu? O tom rozhodnou volby po celém Česku, které se konají koncem května. Podívejte se na kompletní informace k této události.
Foto: Pixabay
Hodnocení voleb do EP 2019: 9,3/10
- Datum a místo: 24. května (14 - 22h) a 25. května 2019 (8 - 14h), volí se po celém Česku
- Kurzové sázky: na volby do Evropského parlamentu si lze také vsadit
Kdy budou volby do EP, termín, datum – Výsledky voleb
Kandidáti, strany, seznam lídrů – Současní čeští europoslanci
Volby do europarlamentu 2019 v Česku: kdy budou, termín, datum
Evropské volby neboli volby do Evropského parlamentu se konají jednou za 5 let, přesně na toto období získávají zvolení europoslanci svůj mandát. Termín voleb vyhlašuje vždy prezident republiky, letos tak učinil v lednu.
Po celé České republice se budou eurovolby konat v období 24. – 25. května 2019. První den (pátek) se volí od 14:00 do 22:00, druhý den (sobota) potom můžete volební místnosti navštívit v čase 8:00 až 14:00. Volí se tedy po dobu 2 dnů, podobně jako u senátních voleb.
Výsledky voleb do EP 2019: jací budou noví čeští europoslanci?
V některých státech EU skončí volby až v neděli 26. května, výsledky se tak dají očekávat až někdy v noci z 26. na 27. května 2019. V České republice se volí 21 europoslanců. Doporučujeme nedat jen na předvolební preference a průzkumy.
Podívejte se na výsledky z roku 2014, tabulka bude poté aktualizována i o výsledky evropských voleb v Česku 2019. Bude překonána nízká volební účast pouhých 18,2 %? Kdo dosáhne na vytoužených 5 % hlasů, znamenajících mandát nebo alespoň na státní příspěvek, který se uděluje stranám či hnutí, které přesáhnou 1 procento?
Výsledky voleb do Evropského parlamentu – Česká republika | |||
Volby do Evropského parlamentu 2014 | Volby do Evropského parlamentu 2019 | ||
ANO 2011 | 16,13 % (4 mandáty) | ANO 2011 | 21,18 % (6 mandátů) |
TOP 09 + STAN | 15,95 % (4 mandáty) | ODS | 14,54 % (4 mandáty) |
ČSSD | 14,17 % (4 mandáty) | Piráti | 13,95 % (3 mandáty) |
KSČM | 10,98 % (3 mandáty) | TOP+STAN | 11,65 % (3 mandáty) |
KDU-ČSL | 9,95 % (3 mandáty) | SPD | 9,14 % (2 mandáty) |
ODS | 7,67 % (2 mandáty) | KDU-ČSL | 7,24 % (2 mandáty) |
Svobodní | 5,24 % (1 mandát) | KSČM | 6,94 % (1 mandát) |
Piráti | 4,78 % | ČSSD | 3,95 % |
Strana zelených | 3,77 % | HLAS | 2,38 % |
Úsvit | 3,12 % | ANO, vytrollíme europarlament | 1,56 % |
Rozumní | 1,63 % | Ostatní | 7,47 % |
Ostatní | 6,61 % |
Foto: Pixabay
Volby Evropský parlament 2019 v ČR: kandidáti (seznam lídrů stran či hnutí)
Původně sihlo podat přihlášku 40 stran, hnutí či koalic, nakonec se bude o křesla ucházet 39 stran – vyřazena byla Moravská a Slezská pirátská strana. Vylosované číslo 20 tak bylo vyřazeno a nemá jej přiděleno nikdo.
Podívejte se na seznam všech uskupení, která kandidují. Najdeme mezi nimi všechny parlamentní strany, některé jsou v koalici. Není ale nouze i o zajímavé lídry – například lídrem strany Česká suverenita je známý politik, nepravomocně odsouzený David Rath, který kandidoval nedávno i v komunálních a senátních volbách.
Za pozornost stojí i recesistická hnutí, jako je například brněnské „ANO, vytrollíme europarlament“, kde je lídryní youtuberka. Nechybí ani „tradiční“ Miroslav Sládek nebo Petr Cibulka, který by se se svým siderickým kyvadlem hodil spíše do věšteckého pořadu Vědmy radí. Zajímavé je i to, že nekandiduje List Jaromíra Soukupa.
Volby do Evropského parlamentu v ČR 2019 - strany, hnutí, koalice (lídři) | |||
Vylosované číslo | Název kandidátní listiny | Lídr | Počet kandidátů |
1 | Klub angažovaných nestraníků | Jiří Domlátil | 22 |
2 | Strana nezávislosti České republiky | František Matějka | 21 |
3 | Cesta odpovědné společnosti | Antonín Baudyš | 26 |
4 | Národní socialisté | Ivan Šterzl | 21 |
5 | Občanská demokratická strana | Jan Zahradil | 28 |
6 | ANO, vytrollíme europarlament | Lucie Schejbalová | 9 |
7 | Česká strana sociálně demokratická | Pavel Poc | 28 |
8 | Romská demokratická strana | Miroslav Tancoš | 4 |
9 | Komunistická strana Čech a Moravy | Kateřina Konečná | 28 |
10 | Dělnická strana sociální spravedlnosti - Za národní suverenitu | Tomáš Vandas | 28 |
11 | Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka | Miroslav Sládek | 28 |
12 | ROZUMNÍ a Národní demokracie - STOP MIGRACI - NECHCEME EURO | Adam B. Bartoš | 28 |
13 | Volte Pravý Blok www.cibulka.net | Petr Cibulka | 16 |
14 | NE-VOLIM.CZ | Josef Zahradník | 19 |
15 | Pro Česko | Radek Kňava | 12 |
16 | Vědci pro Českou republiku | Ivan Holoubek | 20 |
17 | PATRIOTI PRO NEUTRALITU | Jiří Vítek | 28 |
18 | Jistota Solidarita Investice pro budoucnost | Petr Kováč | 3 |
19 | PRO Zdraví a Sport | Václav Kubata | 28 |
21 | Moravské zemské hnutí | Vladan Ševčík | 21 |
22 | Česká Suverenita | David Rath | 28 |
23 | Tvůj kandidát (TUJKA) | Daniel Konečný | 1 |
24 | HLAS | Pavel Telička | 21 |
25 | Svobodní, Liberland a Radostné Česko - ODEJDEME BEZ PLACENÍ | Vít Jedlička | 28 |
26 | STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09 | Jiří Pospíšil | 28 |
27 | Česká pirátská strana | Marcel Kolaja | 28 |
28 | Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura | Ivan David | 21 |
29 | Aliance národních sil | Jiří Černohorský | 28 |
30 | ANO 2011 | Dita Charanzová | 27 |
31 | Agrární demokratická strana | Pavel Šrámek | 12 |
32 | Moravané | Tomáš Ingr | 27 |
33 | PRVNÍ REPUBLIKA | Matouš Bulíř | 2 |
34 | Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | Andrea Bychlová | 28 |
35 | Bezpečnost, odpovědnost, solidarita | Jaroslav Bašta | 28 |
36 | Strana soukromníků České republiky a NEZÁVISLÍ s podporou Občanské demokratické aliance a profesních společenstev | Josef Valihrach | 28 |
37 | Evropa společně | Jaromír Štětina | 26 |
38 | Konzervativní alternativa | Pavel Poláček | 8 |
39 | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | Pavel Svoboda | 28 |
40 | Alternativa pro Českou republiku 2017 | Klára Samková | 22 |
Současní čeští europoslanci – počet, seznam europoslanců za ČR
Jak už bylo řečeno, aktuální počet europoslanců je 21 a stejný počet se, navzdory brexitu, volí i v roce 2019. Podívejte se na jejich aktuální seznam, za jakou stranu byli zvoleni a do jaké frakce se v Evropském parlamentu řadí.
Někteří europoslanci letos kandidují v jiných stranách či hnutí, což jsou například Pavel Telička a Petr Ježek (hnutí HLAS) nebo Jaromír Štětina (hnutí Evropa společně). Jiné pak známe i z voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Aktuální čeští europoslanci, za co byli zvoleni a kam se řadí | ||
Jméno poslance | Zvoleni za | Politická skupina v EP |
Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský | TOP 09 a STAN, KDU-ČSL | Evropská lidová strana (EPP) |
Jan Keller, Pavel Poc, Miroslav Poche, Olga Sehnalová | ČSSD | Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů (S&D) |
Evžen Tošenovský, Jan Zahradil | ODS | Evropští konzervativci a reformisté (ECR) |
Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Pavel Telička | ANO | Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) |
Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka | KSČM | Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice (GUE-NGL) |
Jiří Payne | Svobodní | Evropa svobody a přímé demokracie (EFDD) |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.
Komentáře
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Předvolební politické debaty a studia - strany a politici
Na všech velkých televizních stanicích i v dalších médiích proběhnou před parlamentními volbami debaty mezi reprezentanty jednotlivých stran a...