POLITIKA
Druhé kolo voleb do Senátu: kandidáti, výsledky
První kolo voleb do Senátu je za námi, nyní se kandidáti, kteří nepostoupili do Senátu hned, utkají ve druhém kole. Zahýbe tradičně nízká volební účast s výsledky, o kterých je v několika obvodech po suverénním prvním kole prakticky rozhodnuto?
Foto: ČTK/Šulová Kateřina
Hodnocení 2. kola voleb do Senátu: 7,8/10
- Datum a místo: 12. a 13. října 2018, 19 obvodů po celé ČR
- Sázení: na druhé kolo voleb do Senátu si v pohodě vsadíte
Druhé kolo volby do Senátu 2018: termín (datum), jak jsou na tom strany
Voliči budou ve druhém kole senátních voleb vybírat kandidáty ve vybraných obvodech v termínu 12. a 13. října 2018. Pokud jste v prvním kole volili kandidáta v Praze 4 nebo ve Vsetině, už k volbám nechoďte, Jiří Drahoš a Jiří Čunek postoupili do Senátu přímo z 1. kola.
Nejlepší výchozí pozici ve 2. kole voleb do Senátu budou mít ANO 2011 a ODS, kterým postoupilo shodně 10 kandidátů. Narozdíl od hnutí Andreje Babiše ale Občanská demokratická strana obhajuje v této třetině obvodů 4 senátory, ANO žádného.
Naopak nejhůře dopadne ČSSD, pro kterou skončily fiaskem také komunální volby. Svých 13 senátorů rozhodně neobhájí a nejspíš neuspěje ani všech 5 uchazečů, postupivšich do druhého kola.
Čtěte také: Podrobné výsledky senátních voleb 2018 ve všech obvodech
Kandidáti a výsledky senátních voleb 2018 – druhé kolo
Podívejte se do naší tabulky na kompletní výsledky 2. kola voleb do Senátu 2018. Potvrdí roli obrovských favoritů Pavel Fischer, Marek Hilšer nebo třeba Mikuláš Bek?
To se dozvíme už v podvečer 13. října 2018, kdy by měly být sečteny hlasy. Přečtěte si kompletní informace také o senátních volbách 2020.
Výsledky 2. kola senátních voleb 2018 – všechny obvody | |||||
Obvod | Kandidát (strana) | Výsledek | Obvod | Kandidát (strana) | Výsledek |
č. 2 Sokolov | M. Balatka (STAN) | 59,47 | č. 44 Chrudim | J. Tecl (ODS+STAN) | 63,89 |
R. Oulehlová (ANO 2011) | 40,52 | D. Herman (KDU-ČSL) | 36,01 | ||
č. 5 Chomutov | P. Rabas (SEN 21) | 62,52 | č. 47 Náchod | P.Bělobrádek (KDU-ČSL) | 43,53 |
M. Chodecká (ANO 2011) | 37,47 | M. Červíček (ODS) | 56,46 | ||
č. 8 Rokycany | P. Karpíšek (ODS) | 68,38 | č. 50 Svitavy | M. Kortyš (ODS) | 62,76 |
M. Emmerová (ČSSD) | 31,61 | P. Havíř (ČSSD) | 37,23 | ||
č. 11 Domažlice | V. Vilímec (ODS) | 52,59 | č. 53 Třebíč | H. Žáková (STAN) | 77,46 |
J. Látka (ČSSD) | 47,40 | M. Michálek (ANO 2011) | 22,53 | ||
č. 14 Č.Budějovice | L. Faktor (Nezávislý) | 61,88 | č. 56 Břeclav | R. Koštial (ODS) | 64,03 |
J. Šesták (HOPB) | 38,11 | L. Nazarčuk (ANO 2011) | 35,96 | ||
č. 17 Praha 12 | P. Fischer (Nezávislý) | 78,08 | č. 59 Brno-město | M. Bek (STAN) | 72,40 |
E. Tylová (Piráti) | 21,91 | J. Ostrý (ANO 2011) | 27,59 | ||
č. 20 Praha 4 | J. Drahoš vyhrál v 1. kole | č. 62 Prostějov | B.Sekaninová (ČSSD) | 40,14 | |
J.Chalánková (Nezávislá) | 59,85 | ||||
č. 23 Praha 8 | L.Wagenknecht (Piráti) | 54,45 | č. 65 Šumperk | M. Adámek (ANO 2011) | 60,55 |
P. Dungl (TOP 09) | 45,54 | Z. Brož (KDU-ČSL) | 39,44 | ||
č. 26 Praha 2 | M. Hilšer (Nezávislý) | 79,75 | č. 68 Opava | H. Pavera (TOP 09) | 68,50 |
L. Michálek (Piráti) | 20,24 | S. Horáková (ANO 2011) | 31,49 | ||
č. 29 Litoměřice | L. Chlupáč (ODS) | 56,40 | č. 71 Ostrava-město | L. Sulovský (Ostravak) | 59,89 |
O. Štěrba (ANO 2011) | 45,93 | I. Gondek (ANO 2011) | 40,10 | ||
č. 32 Teplice | J. Kubera (ODS) | 55,60 | č. 74 Karviná | P. Vícha (ČSSD) | 72,06 |
Z. Bergman (SEN 21) | 44,39 | M. Halíková (KSČM) | 27,93 | ||
č. 35 Jablonec n.N. | J. Zeman (ODS+STAN) | 56,42 | č. 77 Vsetín | J. Čunek vyhrál v 1. kole | |
M. Tejmlová (SEN 21) | 43,57 | ||||
č. 38 M. Boleslav | R. Nwelati (ODS) | 61,96 | č. 80 Zlín | P. Kunčar (KDU-ČSL) | 60,77 |
J. Müller (ANO 2011) | 38,03 | ||||
č. 41 Benešov | Z. Hraba (STAN) | 60,95 | L. Lukáš (ODS) | 39,22 | |
J. Kozák (ODS) | 39,04 |
Přečtěte si informace o volbách do Evropského parlamentu 2019
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.
Komentáře