chtěla bych se zeptat jsem uklizečka na zš pracují na 6 hodinový uvazek dva roky a plat se mi od té doby vůbec nezměnil mám furt stejnou vyplatu jestli je delši měsic nebo krátky mužem se někde informovat na jaky plat máme nárok děkují
FINANCE
Platy státních zaměstnanců - tabulky
- Platové tabulky učitelů 2024
- Platové tabulky nepedagogů 2024
- Platy zdravotních sester 2024
- Platy bezpečnostních sborů 2024
- Platové tabulky vojáků 2024
- Platová základna soudců
Foto: Pxhere
Platy státních zaměstnaců 2024
Od 1. ledna 2024 jsou navýšeny platy pouze vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů (policisté, hasiči a celníci), kterým tarifní složka vzrostla o deset procent. Aktuální platové tabulky této skupiny zaměstnanců najdete zde.
Platové tabulky učitelů základních, středních a mateřských škol 2024 podle MŠMT
Podle portálu prumerneplaty.cz dělá průměrný hrubý plat učitelů 47 308 korun. Tohle číslo ale může být dost zavádějící, platy jednotlivých pedagogických pracovníků se řídí tarifními tabulkami. Začínající učitelka v mateřské školce bude brát 25 040 hrubého. Učitel, který strávil ve školství celý profesní život, může brát i dvakrát tolik. Hrubá mzda přitom ovlivňuje například maximální výši rodičovského příspěvku.
Učitelé spadají do osmé až čtrnácté platové třídy podle náročnosti práce (i když v praxi řadový učitel na 13. a 14. třídu v podstatě nedosáhne) a do prvního až sedmého stupně podle délky předchozí praxe. Tady je ale trochu problém v tom, že neexistují jednoznačná pravidla, jak předchozí praxi započítávat, pokud například člověk předtím působil v jiném oboru.
Pro rok 2024 se nebudou tarifní tabulky měnit, aby ale vláda dostála svému závazku navýšení na 130 procent průměrné mzdy v zemi, dostanou učitelé přidáno v odměnách. V průměru by měli v tomto roce brát o 2 500 Kč více než loni.
Platové tabulky učitelů pro rok 2024
Plat. st. | Praxe | Platová třída | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 let | 15 540 | 16 860 | 18 230 | 19 750 | 25 040 | 31 290 | 31 550 | 32 120 | 32 820 | 33 600 | 34 860 |
2 | do 6 let | 16 110 | 17 460 | 18 990 | 20 560 | 25 760 | 31 560 | 31 850 | 32 690 | 33 500 | 34 620 | 36 490 |
3 | do 12 let | 17 120 | 18 620 | 20 200 | 22 000 | 26 430 | 31 930 | 32 330 | 33 100 | 34 850 | 36 070 | 38 450 |
4 | do 19 let | 18 300 | 19 870 | 21 600 | 23 380 | 27 650 | 32 590 | 33 330 | 34 340 | 36 300 | 38 720 | 41 640 |
5 | do 27 let | 19 470 | 21 170 | 23 000 | 25 020 | 28 870 | 33 600 | 34 380 | 35 780 | 38 560 | 41 700 | 45 750 |
6 | do 32 let | 21 130 | 22 980 | 24 890 | 27 050 | 30 920 | 35 330 | 36 290 | 37 770 | 41 780 | 45 140 | 49 450 |
7 | nad 32 let | 21 720 | 23 580 | 25 590 | 27 810 | 31 800 | 36 130 | 37 060 | 38 790 | 42 780 | 46 260 | 50 630 |
Platové tabulky nepedagogů 2024
Nepedagogičtí pracovníci spadají pod platovou tabulku manuálních a kulturních pracovníků, úředníků a odborníků. Podle téhle tabulky se řídí také platy úředníků, kuchařek, uklízeček, nezdravotnického personálu ve zdravodnických zařízeních nebo platy pracovníků knihoven či divadel. (Platy ve školství zahrnují i tzv. nadtarifní složku, celkový měsíční výdělek pracovníka ve školství je tedy vyšší.)
Ani tato platová tabulka se pro tento rok nemění.
Praxe | Platová třída | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
do 1 roku | 12 140 | 13 040 | 13 990 | 15 020 | 16 130 | 17 350 | 18 680 | 20 130 | 21 710 | 23 390 | 25 280 | 27 250 | 29 410 | 31 770 | 34 340 | 37 130 |
do 2 let | 12 510 | 13 460 | 14 450 | 15 540 | 16 720 | 17 970 | 19 320 | 20 850 | 22 440 | 24 220 | 26 160 | 28 200 | 30 460 | 32 890 | 35 570 | 38 460 |
do 4 let | 12 920 | 13 920 | 14 930 | 16 050 | 17 270 | 18 580 | 20 000 | 21 580 | 23 250 | 25 080 | 27 130 | 29 220 | 31 550 | 34 090 | 36 850 | 39 840 |
do 6 let | 13 340 | 14 360 | 15 450 | 16 590 | 17 880 | 19 230 | 20 700 | 22 330 | 24 060 | 25 980 | 28 070 | 30 230 | 32 660 | 35 300 | 38 190 | 41 280 |
do 9 let | 13 810 | 14 850 | 15 970 | 17 160 | 18 480 | 19 890 | 21 420 | 23 120 | 24 910 | 26 890 | 29 060 | 31 330 | 33 840 | 36 570 | 39 560 | 42 760 |
do 12 let | 14 280 | 15 350 | 16 490 | 17 740 | 19 120 | 20 560 | 22 170 | 23 950 | 25 780 | 27 820 | 30 100 | 32 450 | 35 050 | 37 870 | 40 980 | 44 300 |
do 15 let | 14 740 | 15 890 | 17 070 | 18 360 | 19 770 | 21 290 | 22 930 | 24 780 | 26 720 | 28 820 | 31 180 | 33 620 | 36 300 | 39 250 | 42 460 | 45 910 |
do 19 let | 15 240 | 16 420 | 17 660 | 18 980 | 20 460 | 22 030 | 23 720 | 25 650 | 27 660 | 29 840 | 32 280 | 34 840 | 37 610 | 40 660 | 44 030 | 47 580 |
do 23 let | 15 750 | 16 970 | 18 260 | 19 640 | 21 180 | 22 800 | 24 570 | 26 550 | 28 630 | 30 910 | 33 420 | 36 070 | 38 970 | 42 160 | 45 620 | 49 130 |
do 27 let | 16 320 | 17 570 | 18 890 | 20 230 | 21 930 | 23 600 | 25 400 | 27 500 | 29 660 | 32 000 | 34 620 | 37 380 | 40 390 | 43 670 | 47 290 | 51 080 |
do 32 let | 16 850 | 18 140 | 19 550 | 21 030 | 22 710 | 24 440 | 26 340 | 28 510 | 30 720 | 33 170 | 35 880 | 38 720 | 41 840 | 45 270 | 49 000 | 52 980 |
nad 32 let | 17 440 | 18 780 | 20 230 | 21 750 | 23 510 | 25 290 | 27 260 | 29 520 | 31 820 | 34 370 | 37 170 | 40 120 | 43 370 | 46 910 | 50 770 | 54 920 |
Platy zdravotních sester 2024 - tabulka
Nemění se ani tarify zdravotnických pracovníků poskytujících zdravotní služby uvedené v § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách, pokud nejsou součástí následující tabulky, která se týká lékařů a zubních lékařů.
Plat. st. | Praxe | Platová třída | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | do 1 roku | 15 470 | 16 580 | 17 770 | 19 090 | 20 470 | 22 000 | 24 060 | 26 290 | 28 340 | 30 660 | 33 060 | 35 680 | 38 590 | 41 730 |
2 | do 2 let | 15 990 | 17 110 | 18 370 | 19 750 | 21 160 | 22 760 | 24 920 | 27 220 | 29 340 | 31 740 | 34 230 | 37 000 | 39 970 | 43 240 |
3 | do 4 let | 16 510 | 17 680 | 18 960 | 20 390 | 21 880 | 23 520 | 25 820 | 28 180 | 30 410 | 32 910 | 35 490 | 38 330 | 41 430 | 44 820 |
4 | do 6 let | 17 030 | 18 270 | 19 580 | 21 080 | 22 630 | 24 330 | 26 750 | 29 180 | 31 490 | 34 050 | 36 720 | 39 690 | 42 900 | 46 430 |
5 | do 9 let | 17 580 | 18 880 | 20 250 | 21 770 | 23 400 | 25 180 | 27 720 | 30 200 | 32 620 | 35 280 | 38 060 | 41 120 | 44 470 | 48 120 |
6 | do 12 let | 18 140 | 19 490 | 20 910 | 22 520 | 24 180 | 26 030 | 28 710 | 31 250 | 33 770 | 36 550 | 39 440 | 42 610 | 46 050 | 49 860 |
7 | do 15 let | 18 780 | 20 140 | 21 640 | 23 270 | 25 000 | 26 900 | 29 760 | 32 400 | 34 970 | 37 850 | 40 860 | 44 140 | 47 780 | 51 660 |
8 | do 19 let | 19 390 | 20 810 | 22 340 | 24 080 | 25 850 | 27 820 | 30 820 | 33 560 | 36 240 | 39 240 | 42 320 | 45 750 | 49 480 | 53 580 |
9 | do 23 let | 20 010 | 21 510 | 23 110 | 24 880 | 26 760 | 28 800 | 31 910 | 34 740 | 37 530 | 40 630 | 43 870 | 47 390 | 51 280 | 55 540 |
10 | do 27 let | 20 710 | 22 250 | 23 900 | 25 760 | 27 680 | 29 780 | 33 080 | 36 000 | 38 900 | 42 100 | 45 460 | 49 140 | 53 160 | 57 560 |
11 | do 32 let | 21 380 | 22 990 | 24 710 | 26 650 | 28 630 | 30 830 | 34 290 | 37 310 | 40 310 | 43 580 | 47 100 | 50 900 | 55 110 | 59 650 |
12 | nad 32 let | 22 110 | 23 790 | 25 530 | 27 570 | 29 630 | 31 900 | 35 540 | 38 640 | 41 780 | 45 190 | 48 810 | 52 770 | 57 120 | 61 820 |
Platové tabulky lékařů 2024
Tarifní mzdy lékařů se sice měnit nebudou, na základě jejich dohody s ministerstvem zdravotnictví, ale dojde k několika změnám, díky kterým by si lékaři měli o něco polepšit. Dojde k jejich zařazení do vyšší platové třídy a také se jim bude navyšovat osobní příplatek.
Stupeň | Praxe | Platové třídy | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | do 1 roku | 38 980 | 41 380 | 46 530 | 49 580 | 52 550 | 55 790 |
2 | do 2 let | 40 040 | 42 550 | 47 810 | 50 880 | 53 990 | 57 350 |
3 | do 4 let | 41 230 | 43 800 | 49 150 | 52 260 | 55 500 | 58 970 |
4 | do 6 let | 42 370 | 45 040 | 50 510 | 53 680 | 57 020 | 60 670 |
5 | do 9 let | 43 580 | 46 370 | 51 940 | 55 160 | 58 640 | 62 380 |
6 | do 12 let | 44 850 | 47 740 | 53 430 | 56 670 | 60 310 | 64 170 |
7 | do 15 let | 46 200 | 49 170 | 54 970 | 58 330 | 62 030 | 66 050 |
8 | do 19 let | 47 550 | 50 660 | 56 650 | 59 940 | 63 850 | 68 010 |
9 | do 23 let | 48 930 | 52 180 | 58 210 | 61 670 | 65 710 | 70 010 |
10 | do 27 let | 50 420 | 53 760 | 59 940 | 63 460 | 67 630 | 72 100 |
11 | do 32 let | 51 930 | 55 430 | 61 740 | 65 300 | 69 650 | 74 270 |
12 | nad 32 let | 53 520 | 57 130 | 63 580 | 67 230 | 71 700 | 76 540 |
Platy bezpečnostních sborů 2024 - tabulky
Na rozdíl od loňského roku k žádnému navýšení v tarifech nedošlo.
Základní hrubý měsíční plat policisty, hasiče nebo příslušníka dalších bezpečnostních sborů v Kč (příslušník, který vykonává službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu má tarifní plat ještě o desetinu vyšší):
Roky | Stupeň | Třída | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
≤3 | 1 | 23 300 | 25 070 | 25 360 | 27 320 | 29 440 | 31 730 | 34 190 | 36 900 | 39 820 | 43 010 | 46 460 |
≤6 | 2 | 24 100 | 25 920 | 26 230 | 28 250 | 30 440 | 32 830 | 35 400 | 38 200 | 41 230 | 44 550 | 48 120 |
≤9 | 3 | 24 890 | 26 770 | 27 100 | 29 210 | 31 490 | 33 970 | 36 630 | 39 540 | 42 680 | 46 120 | 49 820 |
≤12 | 4 | 25 720 | 27 710 | 28 040 | 30 220 | 32 580 | 35 140 | 37 920 | 40 920 | 44 200 | 47 760 | 51 610 |
≤15 | 5 | 26 600 | 28 650 | 29 010 | 31 270 | 33 710 | 36 360 | 39 250 | 42 380 | 45 750 | 49 440 | 53 440 |
≤18 | 6 | 27 490 | 29 620 | 30 010 | 32 340 | 34 870 | 37 650 | 40 630 | 43 870 | 47 410 | 51 210 | 55 360 |
≤21 | 7 | 28 420 | 30 620 | 31 040 | 33 470 | 36 110 | 38 960 | 42 070 | 45 420 | 49 090 | 53 060 | 57 350 |
≤24 | 8 | 29 410 | 31 680 | 32 110 | 34 620 | 37 360 | 40 340 | 43 560 | 47 040 | 50 840 | 54 940 | 59 420 |
≤27 | 9 | 30 410 | 32 760 | 33 210 | 35 840 | 38 670 | 41 760 | 45 100 | 48 710 | 52 650 | 56 920 | 61 550 |
≤30 | 10 | 31 450 | 33 900 | 34 380 | 37 090 | 40 040 | 43 230 | 46 690 | 50 440 | 54 530 | 58 980 | 63 770 |
≤33 | 11 | 32 540 | 35 090 | 35 580 | 38 410 | 41 450 | 44 750 | 48 370 | 52 250 | 56 490 | 61 090 | 66 070 |
>33 | 12 | 33 650 | 36 300 | 36 830 | 39 750 | 42 920 | 46 350 | 50 090 | 54 150 | 58 520 | 63 280 | 68 450 |
Rozdělení tarifních tříd bezpečnostních složek
Služební hodnost | Hodnostní označení | Minimální vzdělání | Doba trvání služby | Tarifní třída |
referent | rotný | střední/ výuční list | – | 1 |
vrchní referent | strážmistr | střední s maturitou | – | 2 |
asistent | nadstrážmistr | střední s maturitou | – | 3 |
vrchní asistent | podpraporčík | střední s maturitou | 2 roky | 4 |
inspektor | praporčík/nadpraporčík | střední s maturitou | 3 roky | 5 |
vrchní inspektor | nadpraporčík/podporučík | SŠ s maturitou/VOŠ | 5 let | 6 |
komisař | poručík/nadporučík | VOŠ /VŠ bakalářské | 6 let | 7 |
vrchní komisař | kapitán/major | VŠ bakalářské | 7 let | 8 |
rada | podplukovník/plukovník | VŠ magisterské | 9 let | 9 |
vrchní rada | plukovník | VŠ magisterské | 10 let | 10 |
vrchní státní rada | plukovník | VŠ magisterské | 12 let | 11 |
Pozor! Nepleťte si platové tarify v tomto článku s minimálními tarify zaručené mzdy.
Platové tabulky vojáků 2024
Ani u vojáků se platová tabulka od loňského roku nijak neliší. Jedinou výjimkou je základní plat vojína, který je automaticky stejný jako minimální mzda.
Hodnost | Základní plat od 1. 1. 2024 |
Vojín | ve výši minimální mzdy (18 900) |
Svobodník | 30 310 |
Destátník | 31 890 |
Četař | 33 630 |
Rotný | 38 810 |
Rotmistr | 41 410 |
Nadrotmistr | 44 030 |
Praporčík | 46 910 |
Nadpraporčík | 50 050 |
Štábní praporčík | 64 490 |
Poručík | 44 290 |
Nadporučík | 50 050 |
Kapitán | 57 280 |
Major | 64 490 |
Podplukovník | 71 710 |
Plukovník | 86 150 |
Brigádní generál | 100 580 |
Generálmajor | 114 990 |
Generálporučík | 129 430 |
Armádní generál | 143 850 |
K základnímu platu mohou vojáci brát některé příplatky, jako jsou třeba příspěvky na stravování, bydlení, příplatky za službu v zahraničních misí, výkonnostní příplatek apod.
Platová základna soudců se řídí podle průměrného platu
Plat soudců vychází v České republice z takzvané platové základny. Ta se dosud rovnala trojnásobku průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Když poslanci přidávali učitelům, sestrám nebo policistům, přidávají automaticky i soudcům (ale také sami sobě). V rámci konsolidačního balíčku se ale tento koeficient (násobitel) snižuje na 2,822, takže u soudců v praxi dojde dokonce ke snížení platu.
Pro rok 2023 činila platová základna soudců 113 709 korun.
A tady se podívejte, jak se nenechat nachytat u nebankovních půjček
Komentáře
Dobrý den, jak může být platná tabulka pro nepedagogické pracovníky, když minimální mzda je 17 300,- Kč?
Dělám pingla na horách a pod 60k čistého s dýškama nejdu,a mám 15 ,16 dní volna v měsíci,na co si dělat vysokou... možná tak práva nebo ekonomku
Mám vysokou školu , pracuji 38 let a je mi 56 let .Jsem v mateřské škole a šílím a to mám s tímto platem vydržet 10 let do důchodu, když jsem zařazena do 9. třídy a dále na konci tabulky. Žádné ředitelská volna, nenárokové 12 dní studijního volna, které je nemožné vyčerpat, a inkluze nezařaditelných dětí bez pomoci,ano vlétě jsou prázniny ,ale 14 dni člověk není schopen nic dělat. Vše je podhodnocené. Vedoucí školní jídleny ve stejném věku v 5. platovém stupnni.je to nehorázné vydírání a uklízečky se dostatnou s minimaílní mzdou a ž za 6 let. let. Hruza...
Dobrý den, jak může být platná tabulka pro nepedagogické pracovníky, když minimální mzda je 17 300,- Kč?
Dobrý den do jaké tabulky zpadaji pomocné kuchařky děkuji
Kde jsou Svěrákově, Geislerové, Trojanovvé a další? Proč nevystoupí? Nebo jsou nyní
spokojeni?
Prosím do které třídy spadá uklízečka ve škole s výučním listem.
Dobrý den, nevíte, kdy se bude také zvyšovat i platový stupeň - praxe? Nyní je pouze nad 32 let, ale toto se týkalo při povinnosti odpracovat 25 let. Pracuji od 19let, mám platový stupeň 12 již 3 roky, což je odpracováno nad 32 let. Takže tento plat. stupeň budu mít až do 65, což je dalších 11 až 12 let? Děkuji.
Zajímalo by mne,o kolik si polepší uklízečky v sociálních službách,kde je úklid nelehký.
Reakce panu Rosťovi:
Platy učitelů jsou neúměrně nadhodnocené. Pracují 4x35 minut denně, určitě je vždy důvod zdržet se ve sborovně (tj. práce u dětí a potom už můžou domů, žádné cvikačky a vykazování práce jako např. na HO) a k tomu 3 měsíce prázdnin - musíte započítat i všechny ostatní prázdniny a dny volna. Na I. st. ZŠ je úvazek u dětí stanoven na 20-22 hodin týdne. Kromě přiznaného tarifu a úvazku se jim supl. nebo další hlídání proplácí přesčasem. Dále jsou rozpočty stanoveny tak, že zbyde i na statisícové odměny za rok. Málokdo tomu rozumí, nikdo nekontroluje. Učitelé mají dobré odbory, to je celé. Chudáci hasiči, hluboce se klaním. Držte se kluci :_)
Jaký he hrubý plat pro mzdovou ůčetní a personalistu u hasičů ? 15 let praxe samostatná mzdová účetní a osobní oddělení, děkuji za odpověď
Základní plat hasiče 19900Kč..Což je nějakých 14500 čistého... Tolik sprostých slov mě napadá.. Člověk který zachraňuje životy, svůj život ohrožuje aby zachránil život někomu jinému.. Atd atd atd, stydím se za to!!! Učitel průměrný plat 44000,teď se celé dva měsíce můžou doma nebo na dovolené dívat, jak do úplného vyčerpaní hasí lesy po celé republice, aby jim pak na účet přistálo 15 tisíc.. Hnus!!
Je ostuda, kam až se nechal národ příšlápnout. Např. Kolegové v DE, začínají na 3000 Euro čistého + 200 Euro příplatky na dítě + další bonusy, po odpracovaných letech 5- 8 tisíc Euro.....hold my jsme jen Češi, tak máme právo na bídu!
Dobry den proc maji ucitele materskych skol nejnizsi plat?Neni rozdil ucit mensi deti nez ty starsi oboji je stejne narocne a uc.ms jsou stale opomijený.
Dobrý den,
do jaké platové třídy spadá prosím chemický laborant bez praxe ve státním zdravotním ústavu/maturitní a vyšší odborné vzdělání/Děkuji
Dobrý den,
do jaké platové třídy spadá prosím chemický laborant bez praxe ve státním zdravotním ústavu/maturitní a vyšší odborné vzdělání/Děkuji
V důchodu jsem začala pracovat ve firmě,kde jsem již pracovala než jsem odešla do důchodu a to na pozici vedoucí malé prodejny pečiva.Ve smlouvě mám stupeň 1 třída 4 ,zda se mi to podhodnocené,když mám 35 let praxe.
Kolik bych měla brát jako kuchařka na gymnázium když mám praxi přes 30let.
Proč jsou tabulky jen nad 32 let,když musíš odpracovat 35 let
Dobry den proc maji ucitele materskych skol nejnizsi plat?Neni rozdil ucit mensi deti nez ty starsi oboji je stejne narocne a uc.ms jsou stale opomijený.
Dobrý den, zajímalo by mne, do jaké platové třídy spadá člověk s velkým doktorátem (doktorským titulem PhD)?
Děkuji moc a hezký den
Super vymyšleno. Sanitáři na urgentním příjmu jsou první na raně a dostanou přidáno 700kč.
Dobrý den. K platům pedagogů. Jakým myšlenkovým postupem jste dospěli k názoru, že poprvé za celà desetiletí nebudou tarifní platy zaokrouhleny na desetikoruny nahoru? Anebo to snad zaokrouhlit neumíte?
platová třída 4, platový stupeň 12 je 19 770,- Kč
do jake skupiny je zarazene skolnice s jednickovym duchodem
Prosím, jaký je plat údržbáře na obecním úřadě zařazený do platové třídy 4, platový stupeň 12? Děkuji
iva: všeobecná zdravotní sestra může být v 10. - 12. třídě, záleží na přesné náplni práce. Mrkněte se sem, jednotlivé třídy pro sestry jsou tam rozepsané podle činností: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222 (kapitola 2.19.13)
Dobrý den, jaké je zařazení do platové třídy: všeobecná zdravotní sestra (dle jakého kritéria se přiřazuje platová třída.
Děkuji za odpověď
Tento příspěvek byl v rozporu s pravidly diskuze a byl administrátorem odstraněn
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Kdo vyhraje prezidentské volby: Co říkají předvolební průzkumy
Už v lednu se budeme rozhodovat o tom, kdo bude dalším prezidentem České republiky po Miloši Zemanovi. Jaké šance dávají jednotlivým kandidátům...
Jak vybrat palubní kameru do auta – parametry, funkce a montáž
Autokamera může být důležitým svědkem dopravní nehody a přínosná dokáže být i v dalších ohledech. Podívejte se, jak vybrat ideální palubní...
Reality show Praha - den & noc na Voyo (2022)
Hraná reality show Praha - den a noc od TV Nova spojuje dva televizní žánry, kde se mísí fikce s realitou. Podívejte se na všechny díly na Voyo.