Tabulka s fondem vám nefunguje, zde je plánovací kalendář na rok 2023 https://www.yab.cz/planovaci-kalendar-2023
FINANCE
Fond pracovní doby
Co je fond pracovní doby, jak na něj nahlíží zákoník práce a jak funguje pro dvousměnný provoz? To vše se dočtete v našem článku.
Foto: Profimedia
Co je fond pracovní doby
Fond pracovní doby je čas, který dle dohody se zaměstnavatelem stráví zaměstnanec v práci. V závislosti na této předem stanovené době, má pracovník nárok na zisk plného finančního ohodnocení. Zákoník práce pracuje s týdenním fondem pracovní doby, který stanovuje, kolik hodin musí strávit zaměstnanec v práci každý týden v závislosti na režimu a typu jeho povolání.
Stanovené týdenní fondy pracovní doby:
- 40 hodin ve většině případů
- 37,5 hodiny v dolech, v báňském geologickém průzkumu apod.
- 37,5 hodiny ve třísměnném nebo nepřetržitém režimu (například někteří zdravotníci)
- 38,75 hodin ve dvousměnném režimu
Fond pracovní doby - výpočet
Pokud budeme počítat se standardním týdenním fondem, který činní 40 hodin, tak ho většinou rozpočítáváme pouze do pracovních dní. Počítáme s tím, že o víkendech se obvykle nepracuje. Pokud bychom tedy rozpočítali čas strávený v práci na pracovní dny, tedy pondělí až pátek, tak by zaměstnanec měl v průměru strávit v práci 8 hodin denně.
Samozřejmě je potřeba od fondu pracovní doby odečíst státní svátky a řádnou dovolenou. V praxi bychom tedy spočetli, kolik pracovních dnů bylo v daném měsíci a vynásobili průměrným časem, který v práci trávíme a tak získali měsíční fond pracovní doby.
Plánovací kalendář online ke stažení
Fond pracovní doby při nepravidelném režimu práce
Někteří zaměstnanci mají nepravidelný režim a nepracují každý den stejně, ale zase mohou třeba pracovat o víkendech. Podle zákona je potřeba dodržovat takzvaný dlouhodobý fond pracovní doby.
V tom se spočítá, kolik v průměru strávil zaměstnanec v práci za posledních 26 týdnů (u kolektivní smlouvy 52 týdnů). Tento týdenní průměr by měl odpovídat 40 hodinám nezávisle na tom, jaká přesně byla časová dotace v každém jednotlivém týdnu.
Fond pracovní doby v dvousměnném a třísměnném provozu
Dvousměnný provoz je takový provoz, kdy se zaměstnanci vystřídají po 12 hodinách v rámci 24 hodin. U třísměnného provozu se vystřídají po 8 hodinách v rámci 24 hodin.
- U dvousměnného provozu je fond pracovní doby stanoven na 38,75 hodiny týdně
- U třísměnného provozu je fond pracovní doby stanoven na 37,5 hodiny týdně
Fond pracovní doby pro nepřetržitý provoz
Nepřetržitým provozem rozumíme, že je vyžadováno, aby byla práce vykonávána 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Zaměstnanci se tedy musí pravidelně střídat, aby byly směny pokryté.
- Fond pracovní doby pro nepřetržitý provoz je 37,5 hodiny týdně
Výpočet fondu pracovní doby na rok 2024
Pro výpočet fondu pracovní doby doporučujeme tuto tabulku, ve které je vidět, kolik by se mělo napracovat hodin ve všech měsících v roce 2024. Vidět jsou také placené státní svátky.
Měsíc | Dny týdnů | Týden | Měsíc | Čtvrtletí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po: | Út: | St: | Čt: | Pá: | So: | Ne: | Číslo | Prac.dnů | Prac.dnů | Prac.hodin | Číslo | Prac.dnů | Prac.hodin | |
Leden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 221* | 176184+165$172.5+$ | I. | 632* | 504520+472.5$487.5+$ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | 5 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3 | 5 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 4 | 5 | ||||||
29 | 30 | 31 | 5 | 3 | ||||||||||
Únor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 21 | 168157.5$ | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 5 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | 5 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 8 | 5 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 9 | 4 | |||||||||
Březen | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 201* | 160168+150$157.5+$ | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 5 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 5 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 | 5 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 4 | ||||||
Duben | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 4 | 211* | 168176+157.5$165+$ | II. | 623* | 496520+465$487.5+$ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 | 5 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 17 | 5 | ||||||
29 | 30 | 18 | 2 | |||||||||||
Květen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 2 | 212* | 168184+157.5$172.5+$ | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 4 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 5 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | 5 | ||||||||
Červen | 1 | 2 | 22 | 0 | 20 | 160150$ | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | 5 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 5 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 5 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 5 | ||||||
Červenec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 4 | 221* | 176184+165$172.5+$ | III. | 651* | 520528+487.5$495+$ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 | 5 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 | 5 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 5 | ||||||
29 | 30 | 31 | 31 | 3 | ||||||||||
Srpen | 1 | 2 | 3 | 4 | 31 | 2 | 22 | 176165$ | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 32 | 5 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 33 | 5 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 34 | 5 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 5 | |||||||
Září | 1 | 35 | 0 | 21 | 168157.5$ | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 36 | 5 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 37 | 5 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 38 | 5 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 39 | 5 | ||||||
30 | 40 | 1 | ||||||||||||
Říjen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 4 | 221* | 176184+165$172.5+$ | IV. | 624* | 496528+465$495+$ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 5 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 5 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 5 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 44 | 3 | |||||||||
Listopad | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 21 | 168157.5$ | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 5 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 5 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 5 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | 5 | |||||||
Prosinec | 1 | 48 | 0 | 193* | 152176+142.5$165+$ | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 49 | 5 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 50 | 5 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 51 | 5 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 52 | 2 | ||||||
30 | 31 | 53 | 2 |
- * Placený svátek
- + Fond pracovní doby včetně placených svátků
- $ 7.5 hodinová pracovní doba
8 hodinová pracovní doba:
Rok 2024 má celkem 252 pracovních dnů, t.j. 2016 pracovních hodin. S placenými svátky má rok 262 pracovních dní, t.j. 2096 pracovních hodin.
7,5 hodinová pracovní doba
Rok 2024 má celkem 252 pracovních dnů, t.j. 1890 pracovních hodin.S placenými svátky má rok 262 pracovních dní, t.j. 1965 pracovních hodin.
Fond pracovní doby podle zákoníku práce
Zákoník práce termín "fond pracovní doby" nezná. Namísto toho používá termín "pracovní doba", ale v praxi je to vlastně to samé. Při podepisování smluv je ale potřeba si dávat pozor na to, aby byly použity správné termíny.
Komentáře
dOBRÝ DEN, STŘÍDÁM SE S KOLEGYNÍ, JEDEN DEN JE V PRÁCI ONA A JEDEN DEN JÁ. vČ.SVÁTKŮ, SOBOT A NEDĚLÍ . KOLIK MUSÍM MÍT ODPRACOVANÝCH HODIN ZA MĚSÍC?
Dobrý den, chtěla bych se zeptat když je statni svatek v pracovní den, firma ma zavřeno. Jak se počítá fond pracovní doby? Firma nám určuje, že si tyto hodiny musíme naddělat je to zprávně?
Dobrý den, odcházím do důchodu a zůstávám pracovat na poloviční úvazek Dělám ve dvousměnném provoze s nerovnoměrnou týdenní pracovní dobou. Můj úvazek je teď 38,75h týdně. Zkrátí se mi úvazek na polovinu, tedy 19,38h týdně?
Děkuji
U třísměnného provozu tj. 37,5 hod se započítává do fondu pracovní doby i svátek který vyjde v některém dni po-pá ? Díky.
Zaměstnancům byl přes léto snížen fond pracovní doby (dodatkem k PS), na 32hodin/týdně. (pracuje se v režimu jeden týden po-čt a v druhém týdnu út- pátek,8hodin denně)Jak to je např., v červenci se st.svátky, kdy zaměstnanci v zaměstnání nebyli, ale měli naplánovoanou směnu? Je fond pracovní doby krát pracovní dny i se st.sv.?
Děkuji za odpověď
Můžu se zeptat, jak je to u řidičů? Je tam nějaká stanovená doba nebo se to počítá na ujeté kilometry? Na základě tohoto článku https://www.vimvic.cz/clanek/ridicsky-prukaz-skupi - ny-b-c-nebo-t-druhy-ridicskych-opravnenibych si rád rozšířil řidičák a přivydělal si jako řidič, proto mě to zajímá. Díky za odpovědi
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Platy policie - kolik bere policista a tarifní třídy
Podívejte se na platy policistů České republiky, nástupní plat, i náborový příspěvek podle krajů. Přehledné tarifní a platové třídy Policie ČR.✅
Výše minimální mzdy v České republice - hrubá, čistá a hodinová
Podívejte se, jak se zvýší minimální mzda v roce 2024, a jak se minimální mzda vyvíjela od roku 1991...
Sleva 200 Kč na volání pro zdravotně a sociálně znevýhodněné
Od roku 2023 mohou lidé se zdravotním postižením či s nízkými příjmy získat slevu 200 korun na volání a internet. Potřebné informace najdete v...